quarta-feira, 24 de agosto de 2016

Tríplice Coroa | Quem ganhou a Champions, a liga e a copa no mesmo ano?

Vamos conferir quais clubes venceram a liga nacional e a copa de seus países no ano do título da Champions League, feito popularmente conhecido como Tríplice Coroa, ou 'Treble' no futebol inglês e 'Triple Corona' (também 'Triplete') no futebol espanhol.





2015. Barcelona ganhou a La Liga, a Copa del Rey e a Champions
2013. Bayer de Munique ganhou a Bundesliga, a Copa da Alemanha (DFB-Pokal) e a Champions
2010. Internazionale ganhou a Serie A, a Coppa Italia e a Champions
2009. Barcelona ganhou a La Liga, a Copa del Rey e a Champions





1999. Manchester United ganhou a Premier League, a Copa da Inglaterra (FA Cup) e a Champions
1988. PSV Eindhoven ganhou a Eredivisie, a Copa da Holanda (KNVB Cup) e a Champions
1972. Ajax ganhou a Eredivisie, a Copa da Holanda (KNVB Cup) e a Champions
1967. Celtic ganhou a Scottish First Division, a Copa da Escócia (Scottish Cup) e a Champions

Todos os times que já participaram da Champions League, na Era da Liga dos Campeões

Barcelona (ESP)
Real Madrid (ESP)
Valencia (ESP)
Atlético Madrid (ESP)
Deportivo La Coruña (ESP)
Sevilla (ESP)
Villarreal (ESP)
Real Sociedad (ESP)
Athletic Bilbao (ESP)
Mallorca (ESP)
Celta Vigo (ESP)
Real Betis (ESP)
Málaga (ESP)





Bayern Munich (ALE)
Borussia Dortmund (ALE)
Bayer Leverkusen (ALE)
Werder Bremen (ALE)
Schalke 04 (ALE)
Stuttgart (ALE)
Hamburg (ALE)
Wolfsburg (ALE)
Kaiserslautern (ALE)
Hertha BSC (ALE)
Borussia Mönchengladbach (ALE)





Manchester United (ING)
Arsenal (ING)
Chelsea (ING)
Liverpool (ING)
Manchester City (ING)
Newcastle United (ING)
Tottenham Hotspur (ING)
Blackburn Rovers (ING)
Leeds United (ING)
Leicester City (ING)





Lyon (FRA)
Marseille (FRA)
Paris Saint-Germain (FRA)
Monaco (FRA)
Lille (FRA)
Bordeaux (FRA)
Auxerre (FRA)
Nantes (FRA)
Lens (FRA)
Montpellier (FRA)





Milan (ITA)
Juventus (ITA)
Internazionale (ITA)
Roma (ITA)
Lazio (ITA)
Fiorentina (ITA)
Napoli (ITA)
Parma (ITA)
Udinese (ITA)





PSV Eindhoven (HOL)
Ajax (HOL)
Feyenoord (HOL)
Willem II (HOL)
Heerenveen (HOL)
AZ (HOL)
Twente (HOL)
Anderlecht (BEL)
Club Brugge (BEL)
Genk (BEL)
Lierse (BEL)
Standard Liège (BEL)
Gent (BEL)
Porto (POR)
Benfica (POR)
Sporting CP (POR)
Boavista (POR)
Braga (POR)
Spartak Moscow (RUS)
CSKA Moscow (RUS)
Zenit Saint Petersburg (RUS)
Lokomotiv Moscow (RUS)
Rubin Kazan (RUS)
Galatasaray (TUR)
Fenerbahçe (TUR)
Beşiktaş (TUR)
Bursaspor (TUR)
Trabzonspor (TUR)
Steaua București (ROM)
CFR Cluj (ROM)
Unirea Urziceni (ROM)
Oțelul Galați (ROM)
Basel (SUI)
Grasshopper (SUI)
Thun (SUI)
Zürich (SUI)
IFK Göteborg (SUE)
Malmö FF (SUE)
AIK (SUE)
Helsingborg (SUE)
Sturm Graz (AUT)
Rapid Wien (AUT)
Red Bull Salzburg (AUT)
Austria Wien (AUT)
Copenhagen (DIN)
AaB (DIN)
Brøndby (DIN)
Nordsjælland (DIN)
Olympiacos (GRE)
Panathinaikos (GRE)
AEK Athens (GRE)
Sparta Prague (TCH)
Viktoria Plzeň (TCH)
Slavia Prague (TCH)
Maccabi Haifa (ISR)
Maccabi Tel Aviv (ISR)
Hapoel Tel Aviv (ISR)
Košice (SLQ)
Petržalka (SLQ)
Žilina (SLQ)
Dynamo Kyiv (UCR)
Shakhtar Donetsk (UCR)
Rangers (ESC)
Celtic (ESC)
Rosenborg (NOR)
Molde (NOR)
Dinamo Zagreb (CRO)
Hajduk Split (CRO)
APOEL (CHP)
Anorthosis (CHP)
Legia Warsaw (POL)
Widzew Łódź (POL)
Ludogorets Razgrad (BUL)
Levski Sofia (BUL)
Ferencváros (HUN)
Debrecen (HUN)
BATE Borisov (BIE)
Partizan (SRB)
Maribor (SLV)
HJK (FIN)
Astana (CAZ)

Qual time foi vice-campeão mais vezes na Champions League?

Juventus | 6 vices
Bayern de Munique | 5 vices
Benfica | 5 vices
Milan | 4 vices
Atlético de Madrid | 3 vices
Real Madrid | 3 vices
Barcelona | 3 vices
Liverpool | 2 vices
Ajax | 2 vices
Internazionale | 2 vices
Manchester United | 2 vices
Stade de Reims | 2 vices
Valencia | 2 vices





Celtic | 1 vice
Hamburgo | 1 vice
Steaua Bucuresti | 1 vice
Marseille | 1 vice
Chelsea | 1 vice
Borussia Dortmund | 1 vice
Fiorentina | 1 vice
Eintracht Frankfurt | 1 vice
Partizan | 1 vice
Panathinaikos | 1 vice
Leeds United | 1 vice
Saint-Étienne | 1 vice
Borussia Mönchengladbach | 1 vice
Club Brugge | 1 vice
Malmö FF | 1 vice
Roma | 1 vice
Sampdoria | 1 vice
Bayer Leverkusen | 1 vice
Monaco | 1 vice
Arsenal | 1 vice

Qual time tem o recorde de finais consecutivas?

O Real Madrid é o único time que conseguiu disputar cinco finais consecutivas da Uefa Champions League. Campeão da primeira edição da Champions, em 1956, o Real esteve nas decisões das temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, ainda na Era da Copa dos Campeões.





Já na Era da Liga dos Campeões, o futebol italiano se sobressaiu. O Milan de Paolo Maldini decidiu a Champions nas edições de 1992-93, 1993-94 e 1994/95, enquanto a Juventus de Alessandro Del Piero se fez presente nas decisões de 1995/96, 1996/97 e 1997/98.

Vale recordar que Real Madrid e Milan são recordistas em número de decisões. O Real esteve em 14 finais (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1981, 1998, 2000, 2002, 2014 e 2016) e o Milan em (1958, 1963, 1969, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 2003, 2005 e 2007).

Champions League | Tabela de jogos

Acompanhe a tabela atualizada com os duelos da 62ª edição da Uefa Champions League, a liga campeões de clube europeus.




FASE DE GRUPOS

GRUPO A
Paris Saint-Germain (FRA)
Arsenal (ING)
Basel (SUI)
Ludogorets Razgrad (BUL)

13.Set | PSG × Arsenal | Parc des Princes, Paris 15:45
13.Set | Basel × Ludogorets | St. Jakob-Park, Basileia 15:45
28.Set | Ludogorets × PSG | Nacional Vasil Levski, Sófia 15:45
28.Set | Arsenal × Basel | Emirates Stadium, Londres 15:45
19.Out | Arsenal × Ludogorets | Emirates Stadium, Londres 15:45
19.Out | PSG × Basel | Parc des Princes, Paris 15:45
01.Nov | Ludogorets × Arsenal | Nacional Vasil Levski, Sófia 15:45
01.Nov | Basel × PSG | St. Jakob-Park, Basileia 15:45
23.Nov | Arsenal × PSG | Emirates Stadium, Londres 15:45
23.Nov | Ludogorets × Basel | Nacional Vasil Levski, Sófia 15:45
06.Dez | PSG × Ludogorets | Parc des Princes, Paris 15:45
06.Dez | Basel × Arsenal | St. Jakob-Park, Basileia 15:45

GRUPO B
Benfica (POR)
Napoli (ITA)
Dínamo de Kiev (UCR)
Beşiktaş (TUR)

13.Set | Dínamo de Kiev × Napoli | Olímpico, Kiev 15:45
13.Set | Benfica × Beşiktaş | Estádio da Luz, Lisboa 15:45
28.Set | Beşiktaş × Dínamo de Kiev | Vodafone Arena, Istambul 15:45
28.Set | Napoli × Benfica | San Paolo, Nápoles 15:45
19.Out | Napoli × Beşiktaş | San Paolo, Nápoles 15:45
19.Out | Dínamo de Kiev × Benfica | Olímpico, Kiev 15:45
01.Nov | Beşiktaş × Napoli | Vodafone Arena, Istambul 15:45
01.Nov | Benfica × Dínamo de Kiev | Estádio da Luz, Lisboa 15:45
23.Nov | Napoli × Dínamo de Kiev | San Paolo, Nápoles 15:45
23.Nov | Beşiktaş × Benfica | Vodafone Arena, Istambul 15:45
06.Dez | Dínamo de Kiev × Beşiktaş | Olímpico, Kiev 15:45
06.Dez | Benfica × Napoli | Estádio da Luz, Lisboa 15:45





GRUPO C
Barcelona (ESP)
Manchester City (ING)
Borussia Mönchengladbach (ALE)
Celtic (ESC)

13.Set | Barcelona × Celtic | Camp Nou, Barcelona 15:45
13.Set | Manchester City × Mönchengladbach | City of Manchester, Manchester 15:45
28.Set | Mönchengladbach × Barcelona | Borussia-Park, Mönchengladbach 15:45
28.Set | Celtic × Manchester City | Celtic Park, Glasgow 15:45
19.Out | Celtic × Mönchengladbach | Celtic Park, Glasgow 15:45
19.Out | Barcelona × Manchester City | Camp Nou, Barcelona 15:45
01.Nov | Mönchengladbach × Celtic | Borussia-Park, Mönchengladbach 15:45
01.Nov | Manchester City × Barcelona | City of Manchester, Manchester 15:45
23.Nov | Celtic × Barcelona | Celtic Park, Glasgow 15:45
23.Nov | Mönchengladbach × Manchester City | Borussia-Park, Mönchengladbach 15:45
06.Dez | Barcelona × Mönchengladbach | Camp Nou, Barcelona 15:45
06.Dez | Manchester City × Celtic | City of Manchester, Manchester 15:45

GRUPO D
Bayern de Munique (ALE)
Atlético de Madrid (ESP)
PSV Eindhoven (HOL)
FC Rostov (RUS)

13.Set | Bayern × Rostov | Allianz Arena, Munique 15:45
13.Set | PSV × Atlético de Madrid | Philips Stadion, Eindhoven 15:45
28.Set | Atlético de Madrid × Bayern | Vicente Calderón, Madrid 15:45
28.Set | Rostov × PSV | Olimp-2, Rostov do Don 15:45
19.Out | Rostov × Atlético de Madrid | Olimp-2, Rostov do Don 15:45
19.Out | Bayern × PSV | Allianz Arena, Munique 15:45
01.Nov | Atlético de Madrid × Rostov | Vicente Calderón, Madrid 15:45
01.Nov | PSV × Bayern | Philips Stadion, Eindhoven 15:45
23.Nov | Rostov × Bayern | Olimp-2, Rostov do Don 13:00
23.Nov | Atlético de Madrid × PSV | Vicente Calderón, Madrid 15:45
06.Dez | Bayern × Atlético de Madrid | Allianz Arena, Munique 15:45
06.Dez | PSV × Rostov | Philips Stadion, Eindhoven 15:45

GRUPO E
CSKA Moscou (RUS)
Bayer Leverkusen (ALE)
Tottenham Hotspur (ING)
Monaco (FRA)

14.Set | Leverkusen × CSKA | BayArena, Leverkusen 15:45
14.Set | Tottenham × Monaco | Wembley, Londres 15:45
27.Set | Monaco × Leverkusen | Stade Louis II, Mônaco 15:45
27.Set | CSKA × Tottenham | Arena CSKA, Moscou 15:45
18.Out | CSKA × Monaco | Arena CSKA, Moscou 15:45
18.Out | Leverkusen × Tottenham | BayArena, Leverkusen 15:45
02.Nov | Monaco × CSKA | Stade Louis II, Mônaco 15:45
02.Nov | Tottenham × Leverkusen | Wembley, Londres 15:45
22.Nov | CSKA × Leverkusen | Arena CSKA, Moscou 13:00
22.Nov | Monaco × Tottenham | Stade Louis II, Mônaco 15:45
07.Dez | Leverkusen × Monaco | BayArena, Leverkusen 15:45
07.Dez | Tottenham × CSKA | Wembley, Londres 15:45





GRUPO F
Real Madrid (ESP)
Borussia Dortmund (ALE)
Sporting (POR)
Legia Varsóvia (POL)

14.Set | Real Madrid × Sporting | Bernabéu, Madrid 15:45
14.Set | Legia × Dortmund | Wojska Polskiego, Varsóvia 15:45
27.Set | Dortmund × Real Madrid | Signal Iduna Park, Dortmund 15:45
27.Set | Sporting × Legia | José Alvalade, Lisboa 15:45
18.Out | Sporting × Dortmund | José Alvalade, Lisboa 15:45
18.Out | Real Madrid × Legia | Bernabéu, Madrid 15:45
02.Nov | Dortmund × Sporting | Signal Iduna Park, Dortmund 15:45
02.Nov | Legia × Real Madrid | Wojska Polskiego, Varsóvia 15:45
22.Nov | Sporting × Real Madrid | José Alvalade, Lisboa 15:45
22.Nov | Dortmund × Legia | Signal Iduna Park, Dortmund 15:45
07.Dez | Real Madrid × Dortmund | Bernabéu, Madrid 15:45
07.Dez | Legia × Sporting | Wojska Polskiego, Varsóvia 15:45

GRUPO G
Leicester City (ING)
Porto (POR)
Club Brugge (BEL)
Copenhague (DIN)

14.Set | Brugge × Leicester | Jan Breydel, Bruges 15:45
14.Set | Porto × Copenhague | Estádio do Dragão, Porto 15:45
27.Set | Copenhague × Brugge | Telia Parken, Copenhague 15:45
27.Set | Leicester × Porto | King Power, Leicester 15:45
18.Out | Leicester × Copenhague | King Power, Leicester 15:45
18.Out | Brugge × Porto | Jan Breydel, Bruges 15:45
02.Nov | Copenhague × Leicester | Telia Parken, Copenhague 15:45
02.Nov | Porto × Brugge | Estádio do Dragão, Porto 15:45
22.Nov | Leicester × Brugge | King Power, Leicester 15:45
22.Nov | Copenhague × Porto | Telia Parken, Copenhague 15:45
07.Dez | Brugge × Copenhague | Jan Breydel, Bruges 15:45
07.Dez | Porto × Leicester | Estádio do Dragão, Porto 15:45

GRUPO H
Juventus (ITA)
Sevilla (ESP)
Olympique Lyonnais (FRA)
GNK Dinamo Zagreb (CRO)

14.Set | Lyon × Dinamo Zagreb | Parc OL, Décines-Charpieu 15:45
14.Set | Juventus × Sevilla | Juventus Stadium, Turim 15:45
27.Set | Sevilla × Lyon | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha 15:45
27.Set | Dinamo Zagreb × Juventus | Maksimir, Zagreb 15:45
18.Out | Dinamo Zagreb × Sevilla | Maksimir, Zagreb 15:45
18.Out | Lyon × Juventus | Parc OL, Décines-Charpieu 15:45
02.Nov | Sevilla × Dinamo Zagreb | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha 15:45
02.Nov | Juventus × Lyon | Juventus Stadium, Turim 15:45
22.Nov | Dinamo Zagreb × Lyon | Maksimir, Zagreb 15:45
22.Nov | Sevilla × Juventus | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha 15:45
07.Dez | Lyon × Sevilla | Parc OL, Décines-Charpieu 15:45
07.Dez | Juventus × Dinamo Zagreb | Juventus Stadium, Turim 15:45

Champions League | Sorteio da fase de grupos

Como é de tradição, a Champions League 2016/17 terá as chaves da fase de grupos indicadas através de sorteio oficial, nesta quinta-feira (25), direto da arena multi-uso Grimaldi Forum, na cidade de Monte Carlo, em Mônaco. O evento acontecerá às 13 horas (horário de Brasília).





Todos os 32 times da Champions serão sorteados através de fichas distribuídas em 4 potes, de acordo os melhores coeficientes apontados pela UEFA (União das Federações Europeias de Futebol). O pote 1 inclui oito cabeças de chave, com os melhores coeficientes, enquanto os potes 2, 3 e 4 trazem trazem o restante das equipes com índice mais baixo.

Com o alinhamento dos cabeças de chave e dos mais fracos, entre os quatro potes, a UEFA evita um desequilíbrio nos grupos ou cruzamentos muito fortes logo de início. Entretanto, sempre aparece algum grupo da morte, e a gente atualiza em outro post como ficaram as chaves.





Veja quais são as equipes de acordo com cada pote:

POTE 1:
Real Madrid (atual campeão)
Barcelona (time com melhor coeficiente)
Leicester City (campeão inglês)
Bayern de Munique (campeão alemão)
Juventus (campeão italiano)
Benfica (campeão português)
Paris Saint-Germain (campeão francês)
CSKA Moscou (campeão russo)

POTE 2:
Atlético de Madrid (2º lugar do Camp. Espanhol)
Borussia Dortmund (2º lugar do Camp. Alemão)
Arsenal (2º lugar do Camp. Inglês)
Sevilla (campeão da Europa League)
Porto (3º lugar do Camp. Português)
Napoli (2º lugar do Camp. Italiano)
Bayer Leverkusen (3º lugar do Camp. Alemão)

POTE 3:
Basel (campeão suíço)
Tottenham (3º lugar do Camp. Inglês)
Dinamo de Kiev (campeão ucraniano)
Lyon (2º lugar do Camp. Francês)
PSV Eindhoven (campeão holandês)
Sporting (3º lugar do Camp. Português)
Club Brugge (campeão belga)

POTE 4:
Celtic (campeão escocês)
Monaco (3º lugar do Camp. Francês)
Besiktas (campeão turco)
Legia Varsóvia (campeão polonês)
Ludogorets Razgrad (campeão búlgaro)

O Real Madrid é o time com mais artilheiros na história da Champions League

O Real Madrid foi o time que mais conseguiu despontar na artilharia da Champions League, com dez goladores em dez temporadas diferentes. O principal artilheiro foi Cristiano Ronaldo, que foi goleador da competição em quatro oportunidades. Acompanhe a lista:





Alfredo Di Stéfano
10 gols em 1957–58

Ferenc Puskás
12 gols em 1959–60

Ferenc Puskás
07 gols em 1963–64

Míchel
04 gols em 1987–88

Raúl
10 gols em 1999–00





Raúl
07 gols em 2000–01

Cristiano Ronaldo
12 gols em 2012–13

Cristiano Ronaldo
17 gols em 2013–14

Cristiano Ronaldo
10 gols em 2014–15

Cristiano Ronaldo
16 gols em 2015–16

Qual foi a melhor campanha na fase de grupos da Champions League até hoje?

Fazer uma boa fase de grupos na Champions League não é garantia de título. Entre os seis times que conseguiram vencer todos os jogos nos grupos, nenhum conseguiu ser campeão. Veja quais foram as melhores campanhas na fase de grupos:





1. Real Madrid 2011–12
6V | 0E | 0D
19GP | 2GC | +17

2. Real Madrid 2014–15
6V | 0E | 0D
16GP | 2GC | +14

3. Spartak Moscou 1995–96
6V | 0E | 0D
15GP | 4GC | +11






4. Milan 1992–93
6V | 0E | 0D
11GP | 1GC | +10

5. Barcelona 2002–03
6V | 0E | 0D
13GP | 4GC | +09

6. Paris Saint-Germain 1994–95
6V | 0E | 0D
12GP | 3GC | +09

Quem é o rei das assistências em toda a história da Champions League?

1. Ryan Giggs | 30 assist
145 jogos | méd. 0.21 | 1993–2014
Manchester United

2. Cristiano Ronaldo | 26 assist
124 jogos | méd. 0.21 | 2003–
Manchester United, Real Madrid

3. Lionel Messi | 22 assist
105 jogos | méd. 0.21 | 2005–
Barcelona

4. Zlatan Ibrahimović | 22 assist
118 jogos | méd. 0.19 | 2001–
Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain

5. Mesut Özil | 19 assist
61 jogos | méd. 0.31 | 2007–
Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal





6. Karim Benzema | 18 assist
79 jogos | méd. 0.23 | 2006–
Lyon, Real Madrid

7. Frank Lampard | 18 assist
105 jogos | méd. 0.17 | 2001–
Chelsea, Manchester City

8. Thierry Henry | 18 assist
112 jogos | méd. 0.16 | 1997–2010
Monaco, Arsenal, Barcelona

9. Wayne Rooney | 17 assist
85 jogos | méd. 0.2 | 2004–
Manchester United

10.Xavi | 17 assist
151 jogos | méd. 0.11 | 1998–
Barcelona

Todos os artilheiros da Uefa Champions League

1955–56. 08 gols | Miloš Milutinović (Partizan)
1956–57. 09 gols | Dennis Viollet (Manchester United)
1957–58. 10 gols | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)
1958–59. 10 gols | Just Fontaine (Stade Reims)
1959–60. 12 gols | Ferenc Puskás (Real Madrid)





1960–61. 11 gols | José Águas (Benfica)
1961–62. 08 gols | Heinz Strehl (Nuremberg)
1962–63. 14 gols | José Altafini (Milan)
1963–64. 07 gols | Vladica Kovačević (Partizan)
Sandro Mazzola (Internazionale)
Ferenc Puskás (Real Madrid)
1964–65. 09 gols | Eusébio (Benfica)
José Torres (Benfica)
1965–66. 07 gols | Flórián Albert (Ferencváros)
Eusébio (Benfica)
1966–67. 06 gols | Jürgen Piepenburg (Vorwärts Berlin)
Paul Van Himst (Anderlecht)
1967–68. 06 gols | Eusébio (Benfica)
1968–69. 09 gols | Denis Law (Manchester United)
1969–70. 08 gols | Mick Jones (Leeds United)

1970–71. 10 gols | Antonis Antoniadis (Panathinaikos)
1971–72. 05 gols | Johan Cruyff (Ajax)
Antal Dunai II (Újpesti Dózsa)
Lou Macari (Celtic)
Silvester Takač (Standard Liège)
1972–73. 12 gols | Gerd Müller (Bayern Munich)
1973–74. 08 gols | Gerd Müller (Bayern Munich)
1974–75. 05 gols | Gerd Müller (Bayern Munich)
Eduard Markarov (Ararat Yerevan)
1975–76. 06 gols | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach)
1976–77. 05 gols | Gerd Müller (Bayern Munich)
Franco Cucinotta (Zürich)
1977–78. 05 gols | Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach)
1978–79. 11 gols | Claudio Sulser (Grasshopper)
1979–80. 10 gols | Søren Lerby (Ajax)

1980–81. 06 gols | Terry McDermott (Liverpool)
Graeme Souness (Liverpool)
Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)
1981–82. 07 gols | Dieter Hoeneß (Bayern Munich)
1982–83. 06 gols | Paolo Rossi (Juventus)
1983–84. 06 gols | Viktor Sokol (Dinamo Minsk)
1984–85. 07 gols | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg)
Michel Platini (Juventus)
1985–86. 06 gols | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg)
1986–87. 07 gols | Borislav Cvetković (Red Star Belgrade)
1987–88. 04 gols | Gheorghe Hagi (Steaua Bucureşti)
Jean-Marc Ferreri (Bordeaux)
Rabah Madjer (Porto)
Ally McCoist (Rangers)
Míchel (Real Madrid)
Rui Águas (Benfica)
1988–89. 10 gols | Marco van Basten (Milan)
1989–90. 06 gols | Romário (PSV)
Jean-Pierre Papin (Marseille)

1990–91. 06 gols | Peter Pacult (Austria Tirol Innsbruck)
Jean-Pierre Papin (Marseille)
1991–92. 07 gols | Sergei Yuran (Benfica)
Jean-Pierre Papin (Marseille)
1992–93. 05 gols | Franck Sauzée (Marseille)
1993–94. 05 gols | Hristo Stoichkov (Barcelona)
1994–95. 07 gols | George Weah (Paris Saint-Germain)
1995–96. 09 gols | Jari Litmanen (Ajax)
1996–97. 05 gols | Milinko Pantić (Atlético Madrid)
1997–98. 10 gols | Alessandro Del Piero (Juventus)
1998–99. 08 gols | Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv)
Dwight Yorke (Manchester United)
1999–00. 10 gols | Mário Jardel (Porto)
Rivaldo (Barcelona)
Raúl (Real Madrid)

2000–01. 07 gols | Raúl (Real Madrid)
2001–02. 10 gols | Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
2002–03. 12 gols | Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
2003–04. 09 gols | Fernando Morientes (Monaco)
2004–05. 08 gols | Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
2005–06. 09 gols | Andriy Shevchenko (Milan)
2006–07. 10 gols | Kaká (Milan)
2007–08. 08 gols | Cristiano Ronaldo (Manchester United)
2008–09. 09 gols | Lionel Messi (Barcelona)
2009–10. 08 gols | Lionel Messi (Barcelona)





2010–11. 12 gols | Lionel Messi (Barcelona)
2011–12. 14 gols | Lionel Messi (Barcelona)
2012–13. 12 gols | Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2013–14. 17 gols | Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2014–15. 10 gols | Neymar (Barcelona)
Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Lionel Messi (Barcelona)
2015–16. 16 gols | Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Só Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foram artilheiros da Champions Leagues em 5 temporadas

É indiscutível que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ficarão marcados em toda a história da Champions League, por conta de inúmeros recordes. Um destes recordes está no número de temporadas como goleador da competição, já que ambos foram artilheiros em cinco oportunidades.





Pelo Manchester United, CR7 foi artilheiro na ediçào 2007/08 com 8 gols. Em seguida, no Real Madrid, obteve a artilharia com 12 gols em 2013, 17 gols em 2014, 10 gols em 2015 (junto de Messi e Neymar) e 16 gols em 2016.

Por sua vez, sempre no Barcelona, Messi conseguiu a ponta da artilharia por 4 vezes consecutivas: 2009 com 9 gols, 2010 com 8 gols, 2011 com 12 gols e 2012 com 14 gols. Depois, o argentino voltou a ser o goleador em 2015 com 10 gols.





O interessante é que a artilharia sempre fica com Leo ou Cristiano desde a temporada 2007/08, e apenas Neymar esteve perto de quebrar essa hegemonia, dividindo a artilharia na temporada 2014/15.

O último artilheiro sem ser Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi foi Kaká, na temporada 2006/07, com 10 gols pelo Milan. Clique aqui para ver a lista de todos os artilheiros da Champions, de 1956 até hoje.

Quem é o maior artilheiro de todos os tempos na Champions League?

01. Cristiano Ronaldo | 93 jogos
127 jogos | méd. 0.73 | 2003–
Manchester United, Real Madrid

02. Lionel Messi | 83 jogos
106 jogos | méd. 0.78 | 2005–
Barcelona

03. Raúl | 71 jogos
142 jogos | méd. 0.5 | 1995–2011
Real Madrid, Schalke 04

04. Ruud van Nistelrooy | 56 jogos
73 jogos | méd. 0.77 | 1998–2009
PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid

05. Thierry Henry | 50 jogos
112 jogos | méd. 0.45 | 1997–2010
Monaco, Arsenal, Barcelona





06. Alfredo Di Stéfano | 49 jogos
58 jogos | méd. 0.84 | 1955–64
Real Madrid

07. Andriy Shevchenko | 48 jogos
100 jogos | méd. 0.48 | 1994–2012
Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea

08. Zlatan Ibrahimović | 48 jogos
119 jogos | méd. 0.4 | 2001–
Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain

09. Eusébio | 46 jogos
65 jogos | méd. 0.71 | 1961–74
Benfica

10. Karim Benzema | 46 jogos
80 jogos | méd. 0.58 | 2006–
Lyon, Real Madrid

11. Filippo Inzaghi | 46 jogos
81 jogos | méd. 0.57 | 1997–2012
Juventus, Milan

Qual jogador é recordista em número de partidas na Champions League?

1. Iker Casillas | 156 jogos
1999– | Real Madrid, Porto

2. Xavi | 151 jogos
1998–2015 | Barcelona

3. Raúl | 142 jogos
1995–2011 | Real Madrid, Schalke 04

4. Ryan Giggs | 141 jogos
1993–2014 | Manchester United

5. Paolo Maldini | 128 jogos
1988–2008 | Milan





6. Cristiano Ronaldo | 127 jogos
2003– | Manchester United, Real Madrid

7. Clarence Seedorf | 125 jogos
1994–2012 | Ajax, Real Madrid, Internazionale, Milan

8. Paul Scholes | 124 jogos
1994–2013 | Manchester United

9. Roberto Carlos | 120 jogos
1997–2007 | Real Madrid, Fenerbahçe

10. Zlatan Ibrahimović | 119 jogos
2001– | Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, PSG

sexta-feira, 19 de agosto de 2016

Real Madrid 4 × 3 Stade de Reims | final da Uefa Champions League 1955/56

Veja o vídeo com a primeira final da Champions League, quando o Real Madrid ergueu sua primeira taça, no ano de 1956. Na ocasião, o torneio já tinha a decisão disputada em um jogo só, e o local escolhido para sediar a final foi o estádio Parc des Princes, em Paris (FRA).



Ranking Champions League de 1955-2016 | Os 10 melhores times da história

Veja o ranking com o Top 10 dos times que mais somaram pontos em todas as edições da Uefa Champions League, na era Copa e na era Liga. A classificação inclui os pontos ganhos desde a primeira edição de 1955, ainda como Copa dos Campeões da Europa.




01. REAL 540 pts
236V | 68E | 92D | 46 partic.
02. BAYE 421 pts
177V | 67E | 67D | 32 partic.
03. BARC 389 pts
163V | 63E | 51D | 26 partic.
04. MANU 354 pts
145V | 64E | 52D | 26 partic.
05. MILA 314 pts
125V | 64E | 60D | 28 partic.




06. JUVE 293 pts
116V | 61E | 61D | 30 partic.
07. BENF 263 pts
105V | 53E | 70D | 35 partic.
08. PORT 243 pts
096V | 51E | 68D | 30 partic.
09. LIVE 241 pts
100V | 41E | 40D | 21 partic.
10. ARSE 235 pts
097V | 41E | 55D | 20 partic.

Calendário: data dos jogos e final da Uefa Champions League

AGO.2016
